Bicicletas Eléctricas
RADOC ONE Factory
Sin concesiones.
Color · Tornasol
Elige tu Factory
Cambia el color para ver cada versión.
Tu color, a pedido
Además de los colores de serie, pintamos el cuadro a tu medida. Cuéntanos qué imaginas y te indicamos los plazos.
720Wh
Batería
170mm
Horquilla
12vel.
Transmisión
29″
Ruedas
Para quién es
Para quien no negocia nada
Lo más alto de la serie ONE: FOX Factory adelante y atrás, tija FOX Transfer, transmisión SRAM GX Eagle AXS y ruedas 29″. Para riders que buscan el máximo rendimiento en cualquier terreno.
Enduro y competencia
Suspensión y componentes de carrera, listos para cronometrar.
Bike park y descensos
170 mm adelante y amortiguador FOX FLOAT X para bajar con confianza.
Para quien quiere lo mejor
Lo más alto de la serie ONE, sin cambiar nada al comprarla.
De cerca
Lo mejor de la serie ONE, al detalle
01 / 06
-
01
Cuadro de carbono
Batería integrada en el tubo diagonal
-
02
FOX FLOAT X Factory
Amortiguador de 2 posiciones
-
03
Magura MT7
Frenos de 4 pistones
-
04
Bafang M510
Motor central con sensor de torque
-
05
FOX Transfer Factory
Tija telescópica de 125 mm
-
06
SRAM GX Eagle AXS
12 velocidades, sin cable
Ficha técnica
RADOC ONE Factory
Motor y batería
| Motor | Bafang M510 central · 250 W |
|---|---|
| Batería | 48 V · 15 Ah · 720 Wh · celdas LG 21700 |
| Asistencia | Sensor de torque |
| Cargador | 48 V · 3 A |
Suspensión y frenos
| Horquilla | FOX 38 Factory · 170 mm |
|---|---|
| Amortiguador | FOX FLOAT X Factory · 2 posiciones |
| Tija telescópica | FOX Transfer Factory · 31,6 mm · 125 mm |
| Frenos | Magura MT7 · 4 pistones |
Transmisión y ruedas
| Transmisión | SRAM GX Eagle AXS · 12 vel. |
|---|---|
| Plato | 38T aluminio · Bafang |
| Ruedas | 29 · Michelin Wild AM2 Competition 2,40 |
| Cuadro | Carbono |
Equipamiento
| Pantalla | KD-186 color |
|---|---|
| Luces | Faro delantero |
| Herramientas | Kit incluido |
| Color | De serie o a pedido |
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Comparar
Todos los modelos
| Componente | RADOC ONE Factory | RADOC ONE Ultra | RADOC ONE Select |
|---|---|---|---|
| Motor | Bafang M510 central · 250 W | Bafang M510 central · 250 W | Bafang M510 central · 250 W |
| Batería | 48 V · 15 Ah · 720 Wh · celdas LG 21700 | 48 V · 15 Ah · 720 Wh · celdas LG 21700 | 48 V · 15 Ah · 720 Wh · celdas LG 21700 |
| Asistencia | Sensor de torque | Sensor de torque | Sensor de torque |
| Cargador | 48 V · 3 A | 48 V · 3 A | 48 V · 3 A |
| Horquilla | FOX 38 Factory · 170 mm | RockShox ZEB · 180 mm | RockShox Domain · 180 mm |
| Amortiguador | FOX FLOAT X Factory · 2 posiciones | RockShox Super Deluxe Select+ RT · 185 × 55 | RockShox Deluxe Select+ RL · 185 × 55 |
| Tija telescópica | FOX Transfer Factory · 31,6 mm · 125 mm | KS · 125 mm con comando | KS · 125 mm con comando |
| Frenos | Magura MT7 · 4 pistones | Magura MT7 · 4 pistones | Magura MT5 · 4 pistones |
| Transmisión | SRAM GX Eagle AXS · 12 vel. | SRAM UDH90 · 12 vel. | SRAM NX · 12 vel. |
| Plato | 38T aluminio · Bafang | 38T aluminio · Bafang | 38T aluminio · Bafang |
| Ruedas | 29 · Michelin Wild AM2 Competition 2,40 | Tecnología mullet 29 / 27,5 · Maxxis Minion DHF | Tecnología mullet 29 / 27,5 · Maxxis Minion DHF |
| Cuadro | Carbono | Carbono | Carbono |
| Pantalla | KD-186 color | KD-186 color | KD-186 color |
| Luces | Faro delantero | Faro delantero | Faro delantero |
| Herramientas | Kit incluido | Kit incluido | Kit incluido |
| Color | De serie o a pedido | De serie o a pedido | De serie o a pedido |

Radoc Bikes Racing
2026 · Campeones del Campeonato Argentino de Enduro
¿Puedo pedirla en otro color?
¿Lista para tu montaña?
Te contamos disponibilidad, talles, colores y formas de pago.